地址:山东省枣庄市市中区工业园衡山路16号
电话:0632-5115296
13869466708
传真:0632-5115296
邮箱:13869466708@163.com
CK6150技术参数Technical parameter | ||||
规格Specifications | 单位 | |||
加工能力Processing capacity | 床身上最大回旋直径 | Maximum cyclotron diameter | mm | 500 |
刀架上最大回旋直径 | Maximum swing diameter on turret | mm | 318 | |
最大工件长度 | Maximum artifact length | mm | 750/1000/1500 | |
床身导轨宽度 | Bed guideway width | mm | 360 | |
行程Trip | X轴行程 | X-axis stroke | mm | 260 |
Z轴行程 | Y-axis stroke | mm | 680/930/1430 | |
主轴Spindle | 主轴转速范围 | Spindle speed range | mm | 40-1600(无级变速或者2档齿轮变速) |
主轴端部尺寸 | Spindle end size | mm | C6 | |
主轴内孔锥度 | Internal control taper of spindle | MT | 6# | |
主轴通孔直径 | Spindle through-hole diameter | mm | 52 | |
刀架knife rest | 刀具数量 | Tool quantity | No. | 4或6 |
刀柄尺寸 | Tool handle size | mm | 25×25 | |
换刀时间 | Cutter time | sec | 2 | |
进给feed | X轴快速进给速度 | X-axis fast feed speed | mm/min | 4000 |
Z轴快速进给速度 | Z fast feed speed | mm/min | 6000 | |
每转切削进给量 | Per turn feed | mm/r | 0.005-100 | |
尾座tailstock | 尾座套筒锥度 | Tailstock socket taper | MT | 5# |
尾座套筒直径 | Tailstock sleeve diameter | mm | 75 | |
尾座套筒行程 | Tailstock socket travel | mm | 150 | |
电机Motor | 主电机功率 | Main motor power | kw | 5.5 |
X轴、Z轴电机扭矩 | X axis, z axis torque | N.M | 4&6 | |
外形尺寸(长*宽*高)和重量Overall dimensions (L*W*H)and weight | ||||
中心距 Center distance | 750mm | 2350*1350*1800mm/2000kg | ||
1000mm | 2600*1350*1800mm/2200kg | |||
1500mm | 3100*1350*1800mm/2500kg |
录入时间:2017/2/27 16:41:50 点击次数:1617
CNC Lathe CK6150:https://www.zzmingli.com/showp-29
下一条:CNC lathe CK6140
上一条:YJL-150压力机