地址:山东省枣庄市市中区工业园衡山路16号
电话:0632-5115296
13869466708
传真:0632-5115296
邮箱:13869466708@163.com
CK6140技术参数 | Technical parameter | ||
型号MODEL | CK6140 | ||
加工能力 | 床身上最大回转直径 | Maximum rotary diameter of bed | 400mm |
CAPACITY | 刀架上最大回转直径 | Maximum rotary diameter on turret | 200mm |
中心距 | Center distance | 1500mm | |
床身宽度 | Bed width | 360mm | |
X向行程 | X radial travel | 330mm | |
Z向行程 | Z radial travel | 1350mm | |
车头箱 | 主轴通孔直径 | Spindle through-hole diameter | 52mm |
HEADSTOCK | 主轴端部型式 | Spindle end pattern | ISO-C6 |
主轴内孔锥度 | Spindle hole tape | MT6 | |
主轴转速范围(级数) | Spindle speed range ( series ) | 5-1800rpm | |
滑板 | 拖板快速移动速度 | Carriage fast moving speed | X/Z:3/5m/min |
CARRIAGE | 重复定位精度 | Repetitive position accuracy | Z:0.013mm X:0.012mm |
刀具数量 | Tool quantity | 4 | |
换刀时间 | Cutter time | 1sec | |
尾座 | 尾座套筒直径 | Tailstock sleeve diameter | 75mm |
TAILSTOCK | 尾座套筒锥度 | Tailstock socket taper | MT5 |
尾座套筒最大行程 | Maximum stroke of tailstock sleeve | 140mm | |
电机 | 主电机功率 | Main motor power | 4/5.5KW |
MOTOR | 冷却泵 | Coolant pump | 125W |
数控系统 | Numerical control system | FANUC、SIEMENS、GSK、KND | |
包装(长*宽*高) | PACKING(L*W*H) | 280*140*180cm | |
重量(净重/毛重) | WEIGHT(N.W/G.W) | 1900/2300kg |
录入时间:2017/2/27 16:31:20 点击次数:1953
CNC lathe CK6140:https://www.zzmingli.com/showp-28
下一条:Flywheel grinder
上一条:CNC Lathe CK6150