地址:山东省枣庄市市中区工业园衡山路16号
电话:0632-5115296
13869466708
传真:0632-5115296
邮箱:13869466708@163.com
名称 | Name | Specifations |
最大刨削长度 | Max. cutting length | 1000mm |
最小刨削长度 | Min.cutting length | 150mm |
滑枕工作度(无级) | Working speed of the ram | 3-44m/min |
滑枕底面至工作台的最大距离 | Max. distance from the undersurface of ram to the worktable | 400mm |
最大切削力 | Max. cutting force | 20kn |
刀架最大工作行程 | Max. working distance of knife rest | 160mm |
刀架最大冋转角度 | Max. swivel of knife rest | 土60° |
刀杆最大尺寸(宽X高) | Max.s\zeof tool bar( width X heiglit) | 30X45mm |
滑枕每次往复行程工作台水平方向 | Ram stroke reciprocating table for each level | 0.25-5mm( reciprocating |
进给M范围 | of the scope of the direction of feed | travel per time) |
滑枕每次往复行程工作台垂直方向 | Ram stroke each table vertically reciprocating | 0.05-0.25mm (reciprocating |
进给鼠范围 | feed range | travel per time) |
丁作台横向快速移动速度 | Transverse rapid travelling speed of the worktable | 3m/min |
工作台垂直快速移动速度 | Vertical movement of the worktable | 0.15m/min |
工作台上工作台面尺十(长X宽) | I'able area(length X w i d t h) | 1000 X 500mm |
工作台上工作台而中央T型梢 梢宽 |
The width of the T-soh in the center of the worktable | 22mm |
工作台最人载 | Max. deadweiglit of the worktable | 320kgs |
T作台M人横向行程 | Max. lateral process of the worktable | 800mm |
刀架冋转角度时域人刨削长度 | Max. cutting length when knife rest turn around | 800mm |
主电动机功率 | Main motor power | 7.5kw |
主电动机转速 | The ram of the main motor power | 970r/min |
工作台快速移动电动机功率 | The motor power when the worktable quickly moved | l.lkw |
工作台快速移动电动机转速 | The ram when the worktable quickly moved | 1400r/min |
双联叶片泵CSYB,-63/63双联叶片 泵流虽 |
Fbwof duplex vane pumpCSYB 1-63/63 | 63 X 63(LXm) |
机床外形尺寸(长X宽X高) | Overall Dimcnsions(L X W X H) | 3610X 1545X 1827mm |
机床敢蛍 | The weight of the machine | 4600kgs |